생성형 AI 기본 이해와 업무 활용 실습
코워크가 무엇을 하는 곳인지, 새로 생성과 프로젝트가 어떻게 다른지 — 일을 맡길 자리를 먼저 정합니다.
/schedule 을 입력하여 설정할 수 있습니다.Claude가 이미 사용 중인 도구를 읽고 쓸 수 있도록 허용하세요.
Claude에게 프로세스, 팀 규범, 전문 지식을 가르치세요.
분야에 맞는 사전 구축된 지식을 추가하세요.
| 구분 | Claude Chat | Claude Cowork |
|---|---|---|
| 핵심 개념 | 대화형 AI | 작업공간 기반 AI |
| 사용 방식 | 질문하고 답변 받기 | 파일·폴더를 열고 업무를 같이 처리 |
| 중심 대상 | 프롬프트, 대화 내용 | 실제 업무 파일, 프로젝트 폴더 |
| 적합한 업무 | 질문, 요약, 아이디어, 문장 작성 | 문서 검토, 엑셀 분석, 파일 생성, 반복 작업 |
| 흐름 | 한 번씩 물어보는 방식 | 업무 흐름을 이어가며 처리하는 방식 |
| 결과물 | 답변 텍스트 중심 | 보고서, 정리 파일, 수정된 문서 등 산출물 중심 |
| 교육 설명 | "AI에게 물어보는 공간" | "AI와 같이 일하는 작업실" |
클로드가 파일을 수정할 때, 내용 변경 과정에서 오류가 발생하면 원본 파일이 손상되어 복구가 불가능할 수 있습니다.
실습용 더미 데이터라 원본을 보호할 필요가 없습니다. 오늘은 복사·백업 없이 Claude교육 폴더에서 바로 진행합니다.
이 프로젝트는 이 컴퓨터에만 저장되며 동기화하거나 공유하지 않습니다.
Claude는 이 폴더의 파일을 컨텍스트로 읽습니다.
· 파일을 잘 정리해줘
· 알아서 예쁘게
· 실수하지 마
· 무엇을 보고 판단할지
· 어디에 정리할지
· 무엇을 기록할지
파일을 열지 않고 이름·확장자만 보고 23개를 업무 성격별 폴더로 옮긴 뒤, 같은 폴더에서 결과를 확인합니다.
| 원본 파일명 | 이동 위치 | 판단 근거 |
|---|---|---|
| A블록_배관도면.pdf | 01_도면 | 파일명 "배관도면" |
| 비파괴검사성적서.pdf | 02_검사성적서 | 파일명 "검사성적서" |
| 회의록_0630.pdf | 03_보고서_회의록 | 파일명 "회의록" |
| 블록공정현황.xlsx | 04_공정_자재 | "공정현황" + 스프레드시트 |
| IMG_20260628_141203.jpg | 05_현장사진 | 카메라 기본 파일명(IMG_날짜) |
| 스캔_작업지시서.png | 06_스캔_촬영본 | 파일명 "스캔" |
| 여행사진_바다.jpg | 08_개인자료 | 업무와 무관한 개인 사진 |
| 최종_최종.pdf | 99_미분류 | 이름만으로 내용 판단 불가 |
정리 기록(파일인덱스.md)을 근거로, 더블클릭만으로 열리는 검색 대시보드 한 장을 만듭니다.